PPтPрPPP: PPюPPPPP

PPчPPPP
rm/sm PP
тPP s
PP
d1
PP
d2
PP
l
PP
PPсPр
PPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
с PP
35 25 ALS 35-25 3 8 6,8 95 14 R50, PR95A, PR240,
HR100-U, H120S-U,
GU120, HR300,
GU300,
GO300, EP300
35 ALS 35-35 8 91.00
50 25 ALS 50-25 3,1 9,8 6,8 95 16 109.00
35 ALS 50-35 8 109.00
50 ALS 50-50 9,8 109.00
70 25 ALS 70-25 3,65 11,2 6,8 100 18 PR95A,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
131.00
35 ALS 70-35 8 131.00
50 ALS 70-50 9,8 131.00
70 ALS 70-70 11,2 131.00
95 25 ALS 95-25 4,4 13,2 6,8 105 22 171.00
35 ALS 95-35 8 171.00
50 ALS 95-50 9,8 171.00
70 ALS 95-70 11,2 171.00
95 ALS 95-95 13,2 171.00
120 35 ALS 120-35 4,15 14,7 8 110 22 PR240,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300,
GU625
197.00
50 ALS 120-50 9,8 197.00
70 ALS 120-70 11,2 197.00
95 ALS 120-95 13,2 197.00
120 ALS 120-120 14,7 197.00
150 50 ALS 150-50 4,35 16,3 9,8 110 25 226.00
70 ALS 150-70 11,2 226.00
95 ALS 150-95 13,2 226.00
120 ALS 150-120 14,7 226.00
150 ALS 150-150 16,3 226.00
185 70 ALS 185-70 5,1 18,3 11,2 130 28 HR300,
GU300,
GO300,
EP300,
GU625
95 ALS 185-95 13,2 260.00
120 ALS 185-120 14,7 260.00
150 ALS 185-150 16,3 260.00
185 ALS 185-185 18,3 260.00
240 95 ALS 240-95 5,5 21 13,2 130 32 312.00
120 ALS 240-120 14,7 312.00
150 ALS 240-150 16,3 312.00
185 ALS 240-185 18,3 312.00
240 ALS 240-240 21 312.00
300 150 ALS 300-150 5,35 23,3 16,3 135 34 376.00
185 ALS 300-185 18,3 376.00
240 ALS 300-240 21 376.00
300 ALS 300-300 23,3 376.00
400 185 ALS 400-185 6,25 26 18,3 165 38 GU625 752.00
240 ALS 400-240 21 752.00
300 ALS 400-300 23,3 752.00
400 ALS 400-400 26 752.00
 500 240 ALS 500-240 7,5 29 21 180 44 903.00
300 ALS 500-300 23,3 903.00
400 ALS 500-400 26 903.00
500 ALS 500-500 29 903.00
 625 300 ALS 625-300 8,5 33 23,3 200 52 1039.00
400 ALS 625-400 26 1039.00
500 ALS 625-500 29 1039.00
625 ALS 625-625 33 1039.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

PыPPPPPPPP сPPPPPPтPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.


2024, ERKO