PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPP: PP DIN 46234

PPчPPPP
PP
PPPт
P
тPP S
PP
d1
PP
d3
PP
I
PP
a
PP
r
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
>0,5 1
3 KNA 3-1 0,8 1,6 6 11 5 4,5 0,52 100 A22-2,
A11-6,
RA16,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
290.00
4 KNA 4-1-A* 6,8 12 4,5 0,57
4 KNA 4-1 8 12 4,5 0,63 299.00
5 KNA 5-1 10 14 6,5 0,79 303.00
6 KNA 6-1* 11 17 7,6 0,98
1,5 2,5 3 KNA 3-2,5 0,8 2,3 6 11 5 4,5 0,58 100 315.00
3,5 KNA 3,5-2,5 6 11 4,5 0,59 328.00
4 KNA 4-2,5-A* 6,8 12 4,5 0,70
4 KNA 4-2,5 8 12 4,5 0,66 317.00
5 KNA 5-2,5 10 14 6,5 0,90 361.00
6 KNA 6-2,5 11 16 7 1,03 407.00
8 KNA 8-2,5 14 17 10 1,24 450.00
4 6
4 KNA 4-6 1 3,6 8 14 6 4,5 1,37 100 A11-6,
RA16,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
463.00
5 KNA 5-6 10 15 6,5 1,53 478.00
6 KNA 6-6 11 16 7 1,69 527.00
8 KNA 8-6 14 19 10 2,20 580.00
10 5 KNA 5-10 1,1 4,5 10 17 8 6,5 2,47 100 PR240,RA16,R50,
PP19,HR100-U,H120S-U,
GU120,GO300,HR300,
EP300
785.00
6 KNA 6-10 11 17 7,5 2,57 857.00
8 KNA 8-10 14 19 10 2,92 872.00

* - PPP PPрPы


2024, ERKO