PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPP: PP DIN 46234

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP S
PP
d1
PP
d3
PP
I
PP
a
PP
r
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
>0,1 0,5 **


2 2,2 KOA 2-0,5 0,5 1 5 10 4 4 0,26 100

AE22-05,

ETA66

2,5 2,7 KOA 2,5-0,5 5 10 4 0,22 197.00
3 3,2 KOA 3-0,5 5 10 4,5 0,21 222.00
4 4,3 KOA 4-0,5 6,5 12 6 0,27 226.00
5 5,3 KOA 5-0,5 8 12 6,5 0,30 237.00
6 6,5 KOA 6-0,5* 10 13 7 0,39
>0,5 1
3 3,2 KOA 3-1 0,8 1,6 6 11 5 4,5 0,53 100 A22-2,
A11-6,
RA16,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
266.00
4 4,3 KOA 4-1 8 12 5,5 0,66 294.00
5 5,5 KOA 5-1-A* 8 12 6 0,80
5 5,5 KOA 5-1 10 12 6 0,80 324.00
6 6,5 KOA 6-1* 12 17 10 1,09
8 8,5 KOA 8-1* 12 17 10 0,90
1,5 2,5 3 3,2 KOA 3-2,5 0,8 2,3 6 11 5 4,5 0,61 100 A22-2,
A11-6,
RA16,
ETA55,
ETA66
PP8,
PP19
337.00
4 4,3 KOA 4-2,5 8 12 6 0,72 343.00
5 5,5 KOA 5-2,5 10 14 6,5 0,91 361.00
6 6,5 KOA 6-2,5 11 16 6,5 1,00 367.00
8 8,5 KOA 8-2,5 14 17 10 1,25 407.00
10 11 KOA 10-2,5* 18 20 12 1,80
12 13 KOA 12-2,5* 18 20 13 1,49
16 17 KOA 16-2,5* 22 21 17 1,66
4 6
4 4,3 KOA 4-6 1 3,6 8 14 6 6 1,40 100 A11-6,
RA16,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
442.00
5 5,5 KOA 5-6 10 15 6,5 1,60 444.00
6 6,5 KOA 6-6 11 16 7,5 1,72 448.00
8 8,5 KOA 8-6 14 19 10 2,18 542.00
10 11 KOA 10-6 18 21 12 2,79 623.00
12 13 KOA 12-6* 18 21 12 2,42
10 4 4,3 KOA 4-10* 1,1 4,5 11 16 8 6,5 2,47 100 H120S-U,
GU120, GO300,
HR300,EP300,
HR100-U,PR240,
R50,RA16,
PP19
5 5,5 KOA 5-10* 11 16 6,5 2,38
6 6,5 KOA 6-10 11 17 7,5 2,50 722.00
8 8,5 KOA 8-10 14 20 10 3,03 776.00
10 11 KOA 10-10 18 21 12 3,69 893.00
12 13 KOA 12-10 22 23 13 4,41 1042.00
16 5 5,5 KOA 5-16 1,2 5,8 11 20 10 7,5 3,90 100 RA16,
PP19
+ PPP PPPP
1099.00
6 6,5 KOA 6-16 11 20 7,5 3,66 1102.00
8 8,5 KOA 8-16 14 22 10 4,18 1116.00
10 11 KOA 10-16 18 24 12 4,96 1199.00
12 13 KOA 12-16 22 26 13 5,83 1395.00
25 6 6,5 KOA 6-25 1,5 7,5 12 25 11 7,5 7,07 50 PP19
+ PPP PPPP
796.00
8 8,5 KOA 8-25 16 25 10 7,67 798.00
10 11 KOA 10-25 18 26 12 7,94 891.00
12 13 KOA 12-25 22 31 13 9,89 1025.00
35 6 6,5 KOA 6-35 1,6 9 15 26 12 10 9,14 50 R50,
PR240,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR300,
HR100-U,
EP300
1114.00
8 8,5 KOA 8-35 16 26 10 9,11 1116.00
10 11 KOA 10-35 18 27 12 9,49 1226.00
12 13 KOA 12-35 22 31 13 11,49 1405.00
50 6 6,5 KOA 6-50 1,8 11 18 34 16 10 20,99 50 R50,
PR240,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR300,
HR100-U,
EP300
1552.00
8 8,5 KOA 8-50 18 34 12 17,06 1553.00
10 11 KOA 10-50 18 34 12 16,60 1685.00
12 13 KOA 12-50 22 36 13 18,27 1856.00
16 17 KOA 16-50 28 40 16 25,63 2068.00
70 6 6,5 KOA 6-70 2 13 22 38 18 12 26,22 20 PR240,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR100-U,
HR300,
EP300
908.00
8 8,5 KOA 8-70 22 38 13 25,72 912.00
10 11 KOA 11-70 22 38 13 25,14
12 13 KOA 13-70 22 38 13 24,27
16 17 KOA 17-70 28 42 16 25,84
95 8 8,5 KOA 8-95 2,5 15 24 42 20 14 41,63 20 PR240,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR100-U,
HR300,
EP300
1471.00
10 11 KOA 10-95 24 42 14 41,34 1497.00
12 13 KOA 12-95 24 42 14 39,98 1556.00
16 17 KOA 16-95 27 41 14 42,08 1574.00
120 8 8,5 KOA 8-120 2,5 16,5 24 44 22 12 46,99 20 PR240,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR100-U,
HR300,
EP300
1599.00
10 11 KOA 10-120 24 44 12 46,55 1616.00
12 13 KOA 12-120 24 44 13 45,01 1691.00
16 17 KOA 16-120 29 44 16 49,22 1758.00

2024, ERKO