PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPP: PP DIN 46228 ч.1

PPчPPPP
PP
тPP S
PP
d1
PP
d2
PP
I
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
0,5
TA 0,5-6 0,15 1 2,1 6 0,03 100 T3, T6, TC6,
T16, T22-6
71.00
TA 0,5-8 8* 0,05 74.00
TA 0,5-10 10 0,06 102.00
TA 0,5-12 12* 0,07 115.00
0,75 TA 0,75-6 0,15 1,2 2,3 6 0,04 100

T3,
T6,
TC6,
T16,
T22-6,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
71.00
TA 0,75-8 8* 0,05 74.00
TA 0,75-10 10 0,07 102.00
TA 0,75-12 12* 0,08 115.00
TA 0,75-14 14* 0,09 131.00
1 TA 1-6 0,15 1,4 2,5 6 0,05 100 71.00
TA 1- 8 8* 0,06
TA 1-10 10 0,10 102.00
TA 1-12 12* 0,11 115.00
TA 1-14 14* 0,13 133.00
1,5

TA 1,5-7 0,15 1,7 2,8 7 0,06 100 74.00
TA 1,5- 8 8* 0,07
TA 1,5-10 10 0,09 102.00
TA 1,5-12 12 0,11 115.00
TA 1,5-14 14* 0,13 133.00
TA 1,5-18 18 0,16 165.00
TA 1,5-20 20* 0,17 176.00
2,5 TA 2,5-7 0,15 2,2 3,4 7 0,09 100 88.00
TA 2,5- 8 8* 0,09
TA 2,5-10 10 0,12 109.00
TA 2,5-12 12 0,14 118.00
TA 2,5-14 14* 0,16 134.00
TA 2,5-18 18 0,21 177.00
TA 2,5-20 20* 0,24 195.00
4 TA 4-6 0,2 2,8 4,0 6* 0,11 100 T6, TC6, T16,
T22-6,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19
155.00
TA 4-9 9 0,17 162.00
TA 4-12 12 0,23 165.00
TA 4-14 14* 0,27 197.00
TA 4-18 18 0,35 223.00
TA 4-20 20* 0,36 228.00
6 TA 6-10 0,2 3,5 4,7 10 0,24 100 T6, TC6, T16,
T11-16,
T22-6,
ETA55, ETA66,
PP8, PP19
155.00
TA 6-12 12 0,26 165.00
TA 6-15 15 0,35 207.00
TA 6-18 18 0,40 232.00
TA 6-21 21* 0,46 251.00
10 TA 10-12 0,2 4,5 5,8 12 0,33 100 T16,
T11-6,
ETA55,
ETA66,
PP8,
PP19

179.00
TA 10-15 15 0,46 220.00
TA 10-18 18 0,50 247.00
TA 10-21 21* 0,61 272.00
16 TA 16-12 0,2 5,8 7,5 12 0,47 100 256.00
TA 16-15 15 0,58 282.00
TA 16-18 18 0,71 330.00
TA 16-21 21* 0,80 359.00
TA 16-25 25 0,96 453.00
TA 16-32 32 1,22 528.00
25


TA 25-15 0,2 7,3 9,5 15* 0,78 50 T25-35,
R50, PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR300,
EP300,
PP8,
PP19
225.00
TA 25-18 18 0,96 231.00
TA 25-21 21* 1,19 282.00
TA 25-23 23* 1,30 287.00
TA 25-27 27 1,63 315.00
TA 25-32 32 1,93 371.00
35

TA 35-15 0,2 8,3 11 15* 0,81 50 325.00
TA 35- 18 18 0,94
TA 35-21 21* 1,17 361.00
TA 35-23 23* 1,41 362.00
TA 35-25 25 1,32 411.00
TA 35-32 32 1,71 438.00
50 TA 50-18 0,3 10,3 13 18 1,71 20 T50, PP19, PP8
+ PPP PышP
186.00
TA 50-25 25 2,37 210.00
TA 50-30 30* 2,86 253.00
TA 50-32 32 2,99 271.00
70* TA 70-25 0,5 13 16 25 4,83 20 R50,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
GO300,
HR300,
EP300
405.00
TA 70-30 30 10,04 558.00
95* TA 95-25 0,5 15 18 25 5,62 20 709.00
TA 95-30 30 6,83 734.00
120* TA 120-30 0,5 17 20 30 8,34 20 755.00
TA 120-34 34 9,11 831.00
150* TA 150-32 0,5 18,5 21 32 9,72 20 860.00
TA 150-40 40 11,56 906.00
185* TA 185-32 0,5 20 23,5 32 11,77 20 PR240, HR100-U, H120S-U,
GU120, GO300, HR300, EP300
1042.00
TA 185-40 40 14,88 1087.00

* - PPPPPP PPP PPрPы

PыPPPPPPPP PPPPPPчPPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.


2024, ERKO