PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPPP труPчPтPP чPстP: PP DIN 46235

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр
PPPPPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
6 5 5,3 KC90 5-6 0,85 3,8 8,5 10 8 8,5 2,88 50 A11-6, RA16,
PR50-D, PP19
6 6,4 KC90 6-6 8,5 7,5 11 2,98
10 5 5,3 KC90 5-10 0,75 4,5 10 10 8 8,5 3,71 50 6 PR50-D, R50,
PR120, PR240
HR100-U, H120S-U,
GU120, HR300,
GU300, GO300,
EP300, PP19
188.00
6 6,4 KC90 6-10 10 7,5 11 3,50 199.00
8 8,4 KC90 8-10 12 10 13 4,51 234.00
16 6 6,4 KC90 6-16 1,5 5,5 13 20 7,5 11 12,50 50 8 305.00
8 8,4 KC90 8-16 13 10 13 13,30 319.00
10 10,5 KC90 10-16 17 12 15 14,50 337.00
25 6 6,4 KC90 6-25 1,5 7 14 20 7,5 11 16,40 50 10
PR150-D
+ PPP PышP

355.00
8 8,4 KC90 8-25 16 10 13 16,58 361.00
10 10,5 KC90 10-25 17 12 15 20,70 385.00
12 13 KC90 12-25 19 13 18 20,10 394.00
35 6 6,4 KC90 6-35 2,15 8,2 17 20 7,5 11 40,80 20 12 R50, PR50-D,
PR120-D, PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
619.00
8 8,4 KC90 8-35 17 10 13 31,40 635.00
10 10,5 KC90 10-35 19 12 15 31,50 682.00
12 13 KC90 12-35 21 13 18 44,60 700.00
14 15 KC90 14-35 21 15,5 20 44,90 762.00
50 8 8,4 KC90 8-50 2,25 10 20 28 10 13 46,50 20 14 856.00
10 10,5 KC90 10-50 20 12 15 49,10 936.00
12 13 KC90 12-50 24 13 18 53,20 956.00
14 15 KC90 14-50 24 15,5 20 52,90 1013.00
16 17 KC90 17-50 28 16 22 61,60
70 8 8,4 KC90 8-70 2,5 11,5 24 28 10 13 61,40 20 16 PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
1091.00
10 10,5 KC90 10-70 24 12 15 63,30 1118.00
12 13 KC90 12-70 24 13 18 65,50 1202.00
14 15 KC90 14-70 24 15,5 20 67,20 1235.00
16 17 KC90 16-70 30 16 22 78,10 1331.00
95 10 10,5 KC90 10-95 2,75 13,5 27 35 12 15 92,20 10 18 153.00
12 13 KC90 12-95 27 13,5 18 92,70 159.00
14 15 KC90 14-95 27 15,5 20 98,20 167.00
16 17 KC90 16-95 29 16 22 104,04 176.00
120 10 10,5 KC90 10-120 2,75 15,5 30 35 12 15 111,15 10 20 185.00
12 13 KC90 12-120 30 13 18 111,20 189.00
14 15 KC90 14-120 30 15,5 20 114,40 201.00
16 17 KC90 16-120 30 16 22 119,74 208.00
20 21 KC90 20-120 35 19 24 133,71 214.00
150 10 10,5 KC90 10-150 3,25 17 34 35 12 15 145,30 10  22 PR150-D
+ PPP PPPP 
254.00
12 13 KC90 12-150 34 13 18 153,10 263.00
14 15 KC90 14-150 34 15,5 20 159,70 277.00
16 17 KC90 16-150 34 16 22 161,10 290.00
20 21 KC90 20-150 40 19 24 170,10 305.00
185 10 10,5 KC90 10-185 3,25 19 36 40 12 22 191,48 10 25 PR240,
+ PPP PPPP 
306.00
12 13 KC90 12-185 36 13 22 192,10 308.00
14 15 KC90 14-185 36 15,5 22 188,10 318.00
16 17 KC90 16-185 36 16 22 189,80 325.00
20 21 KC90 20-185 40 19 24 195,90 339.00
240 12 13 KC90 12-240 3,75 21,5 42 40 13 22 243,70 10 28 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
416.00
14 15 KC90 14-240 42 15,5 22 245,80 426.00
16 17 KC90 16-240 42 16 22 248,80 432.00
20 21 KC90 20-240 43 19 24 257,30 456.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP

PPP PуPPPPя – P сPучPP PPPPPP PPPPPPчPть PP. KC90 6-25-N.


2024, ERKO