PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPPP труPчPтPP чPстP: PP DIN 46235

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр
PPPPPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
6 5 5,3 KC45 5-6 0,85 3,8 8,5 10 8 8,5 2,75 10 A11-6, RA16,
PR50-D, PP19
149.00
6 6,4 KC45 6-6 8,5 7,5 8,5 2,92 162.00
10 5 5,3 KC45 5-10 0,75 4,5 10 10 8 8,5 3,50 10 6 PR50-D, R50,
HR100-U, H120S-U,
GU120, HR300,
GU300, GO300,
EP300, PP19
174.00
6 6,4 KC45 6-10 10 7,5 8,5 3,60 185.00
8 8,4 KC45 8-10 12 10 11 3,93 216.00
16 6 6,4 KC45 6-16 1,5 5,5 13 20 7,5 8,5 12,20 10 8 282.00
8 8,4 KC45 8-16 13 10 11 13,50 296.00
10 10,5 KC45 10-16 17 12 13 13,20 312.00
25 6 6,4 KC45 6-25 1,5 7 14 20 7,5 8,5 16,50 10 10
PR150-D
+ PPP PышP

328.00
8 8,4 KC45 8-25 16 10 11 18,10 334.00
10 10,5 KC45 10-25 17 12 13 17,10 357.00
12 13 KC45 12-25 19 13 14 17,42 364.00
35 6 6,4 KC45 6-35 2,15 8,2 17 20 7,5 8,5 29,36 10 12 R50, PR50-D,
PR120-D, PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
573.00
8 8,4 KC45 8-35 17 10 11 31,17 588.00
10 10,5 KC45 10-35 19 12 13 33,11 632.00
12 13 KC45 12-35 21 13 14 34,15 648.00
14 15 KC45 14-35 21 15,5 15,5 35,60 705.00
50 8 8,4 KC45 8-50 2,25 10 20 28 10 11 45,10 10 14 792.00
10 10,5 KC45 10-50 20 12 13 46,20 866.00
12 13 KC45 12-50 24 13 14 51,11 885.00
14 15 KC45 14-50 24 15,5 15,5 54,60 937.00
16 17 KC45 17-50 28 16 17 57,90
70 8 8,4 KC45 8-70 2,5 11,5 24 28 10 11 59,90 10 16 PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
1039.00
10 10,5 KC45 10-70 24 12 13 60,20 1065.00
12 13 KC45 12-70 24 13 14 60,05 1145.00
14 15 KC45 14-70 24 15,5 15,5 68,10 1176.00
16 17 KC45 16-70 30 16 17 70,20 1268.00
95 10 10,5 KC45 10-95 2,75 13,5 27 35 12 13 91,90 1 18 146.00
12 13 KC45 12-95 27 13,5 14 96,50 152.00
14 15 KC45 14-95 27 15,5 15,5 97,30 159.00
16 17 KC45 16-95 29 16 17 97,20 167.00
120 10 10,5 KC45 10-120 2,75 15,5 30 35 12 13 109,10 1 20 176.00
12 13 KC45 12-120 30 13 14  107,70 180.00
14 15 KC45 14-120 30 15,5 15,5 113,10 191.00
16 17 KC45 16-120 30 16 17  112,20 198.00
20 21 KC45 20-120 38 19 20  117,80 204.00
150 10 10,5 KC45 10-150 3,25 17 34 35 12 13 148,64 1  22 PR150-D
+ PPP PPPP 
242.00
12 13 KC45 12-150 34 13 14 155,10 250.00
14 15 KC45 14-150 34 15,5 15,5 156,90 263.00
16 17 KC45 16-150 34 16 17 158,70 277.00
20 21 KC45 20-150 40 19 20 160,10 290.00
185 10 10,5 KC45 10-185 3,25 19 36 40 12 13 183,20 1 25 PR240,
+ PPP PPPP 
291.00
12 13 KC45 12-185 36 13 14 184,40 293.00
14 15 KC45 14-185 36 15,5 15,5 185,80 303.00
16 17 KC45 16-185 36 16 17 187,60 311.00
20 21 KC45 20-185 40 19 20 189,30 322.00
240 12 13 KC45 12-240 3,75 21,5 42 40 13 14 240,05 1 28 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
397.00
14 15 KC45 14-240 42 15,5 15,5 242,20 405.00
16 17 KC45 16-240 42 16 17 245,10 411.00
20 21 KC45 20-240 43 19 20 248,70 434.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP

PPP PуPPPPя – P сPучPP PPPPPP PPPPPPчPть PP. KC45 6-25-N.


2024, ERKO