PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PыPPPPPPPP труPчPтPP чPстP: PP DIN 46235

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
l
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр
PPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
10 5 5,3 KCR 5-10 0,75 4,5 9 10 7,5 8,5 27 3,49 50 6 PR50-D, R50,
PR120-D,PR240,HR100-U,
H120S-U,GU120,
HR300,GU300,
GO300,EP300,
PP19
740.00
6 6,4 KCR6-10 9 8,5 8,5 3,55
8 8,4* KCR8-10 12 10 10,5 3,48
16 6 6,4 KCR6-16 1,5 5,5 13 20 7,5 9 36 11,90 50 8
8 8,4 KCR8-16 13,5 10 11 11,86
10 10,5 KCR 10-16 17 12,5 12,5 12,77
25 6 6,4 KCR 6-25 1,5 7 14 20 9 9 38 15,35 50 10 PR150-D
+ PPP PышP
1391.00
8 8,4 KCR 8-25 16 10 11,5 15,74 1456.00
10 10,5 KCR 10-25 17 13,5 13,5 16,85 1511.00
12 13 KCR 12-25 19 13 14 16,05 1586.00
35 6 6,4* KCR 6-35 2,15 8,2 17 20 9 9 42 30,06 20 12 PR50-D,
PR120-D, PR150-D,
PR240, R50,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
973.00
8 8,4 KCR 8-35 17,5 10 11 31,10 1022.00
10 10,5 KCR 10-35 19 12 13 31,84 1072.00
12 13 KCR 12-35 21 14,5 14,5 31,85 1127.00
14 15* KCR 14-35 21 15,5 15,5 32,90 1195.00
50 8 8,4 KCR 8-50 2,25 10 20 28 10 11 52 45,54 20 14 1377.00
10 10,5 KCR 10-50 22 12 13 45,90 1468.00
12 13 KCR 12-50 24 14,5 14,5 47,70 1540.00
14 15* KCR 14-50 24 15,5 15,5 45,13 1614.00
16 17 KCR 16-50 28 16 17 48,35 1703.00
70 8 8,4 KCR 8-70 2,5 11,5 24 28 11,5 11,5 55 60,87 20 16 PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
1762.00
10 10,5 KCR 10-70 24 12 13 60,35 1851.00
12 13 KCR 12-70 24 14,5 14,5 63,15 1940.00
14 15 KCR 14-70 24 15,5 15,5 61,90 2044.00
16 17 KCR 16-70 30 16 17 71,58 2148.00
95 8 8,4* KCR 10-95 2,75 13,5 28 35 10 11 65 91,04 10 18 1274.00
10 10,5 KCR 12-95 28 13,5 13,5 92,97 1337.00
12 13 KCR 14-95 28 14,5 14,5 94,00 1404.00
14 15* KCR 16-95 28 15,5 15,5 93,90 1475.00
16 17 KCR 20-95 32 16 17 93,87
120 10 10,5 KCR 10-120 2,75 15,5 32 35 13,5 13,5 70 110,24 10 20 1599.00
12 13 KCR 12-120 32 14,5 14,5 111,52 1644.00
14 15* KCR 14-120 32 15,5 15,5 107,80 1733.00
16 17 KCR 16-120 32 16 17 115,06 1807.00
20 21 KCR 20-120 38 19 20 123,92 1851.00
150 10 10,5 KCR 10-150 3,25 17 34 35 13,5 13,5 78 162,22 10 22 PR150-D, PR240,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
2207.00
12 13 KCR 12-150 34 14,5 14,5 160,69 2281.00
14 15* KCR 14-150 34 15,5 15,5 159,60 2399.00
16 17 KCR 16-150 34 16 17 159,08 2518.00
20 21 KCR 20-150 40 19 20 162,20 2636.00
185 10 10,5 KCR 10-185 3,25 19 37 40 12 13 82 188,19 10 25 PR240
+ PPP PPPP
2651.00
12 13 KCR 12-185 37 13 14 183,62 2666.00
14 15* KCR 14-185 37 15,5 15,5 190,08 2755.00
16 17 KCR 16-185 37 16 17 190,29 2829.00
20 21 KCR 20-185 40 19 20 189,40 2933.00
240 12 13 KCR 12-240 3,75 21,5 42 40 13 14 92 266,31 10 28 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
3614.00
14 15* KCR 14-240 42 15,5 15,5 268,33 3688.00
16 17 KCR 16-240 42 16 17 268,70 3747.00
20 21 KCR 20-240 45 19 20 274,27 3940.00
300 14 15* KCR 12-300 3,75 24,5 48 50 15,5 15,5 100 330,10 1 32
16 17 KCR 14-300 48 16 17 328,89 503.00
20 21 KCR 16-300 48 19 20 332,60 528.00
400 14 15* KCR 14-400 5,5 27,5 55 70 24 24 115 610,00 1 38 GU625 1045.00
16 17 KCR 16-400 55 24 24 673,12 1097.00
20 21 KCR 20-400 55 24 24 600,00 1152.00
500 16 17* KCR 16-500 5,5 31 60 70 24 24 125 747,38 1 42 1205.00
20 21 KCR 20-500 60 24 24 830,00 1266.00
625 16 17* KCR 16-625 4,75 34,5 63* 80 24 24 135 840,00 1 44 1328.00
20 21 KCR 20-625 63* 24 24 820,00 1395.00

* - PPрPPPтр PPP PPрPы


2024, ERKO