PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр
PPPPPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
6 5 5,3 KCS90 5-6 1 4 9,5 9 8 8,5 3,85 10 6 A11-6,RA16,PR50,PR240,GU120,
GU300,GO300,HR300,EP300,PP19
154.00
6 6,4 KCS90 6-6 10 7,5 11 4,20 155.00
10 5 5,3 KCS90 5-10 1,2 4,5 12 10 8 8,5 6,15 10 7 R50, PR50,
PR120, PR240,
HR100-U, H120S-U,
GU120, GU300,
HR300, GO300,
EP300, PP19
204.00
6 6,4 KCS90 6-10 12 7,5 11 6,28 205.00
8 8,4 KCS90 8-10 13 10 13 6,69 216.00
16 6 6,4 KCS90 6-16 1,5 5,5 13 13 7,5 11 10,45 10 8
8 8,4 KCS90 8-16 13 10 13 11,27 291.00
10 10,5 KCS90 10-16 17 12 15 12,20 306.00
25 6 6,4 KCS90 6-25 1,5 7 14 15 7,5 11 13,20 10 10 PP19
+ PPP PPPP
337.00
8 8,4 KCS90 8-25 16 10 13 14,37 354.00
10 10,5 KCS90 10-25 18 12 15 17,60 371.00
12 13 KCS90 12-25 18 13 18 18,20
35 6 6,4 KCS90 6-35 1,75 8,5 17 17 7,5 11 22,70 10 12 PR50, PR150,
PR120, PR240,
R50,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300

435.00
8 8,4 KCS90 8-35 17 10 13 22,75 456.00
10 10,5 KCS90 10-35 19 12 15 25,10 502.00
12 13 KCS90 12-35 21 13 18 24,52 525.00
14 15 KCS90 14-35 21 15,5 20 26,70 568.00
50 8 8,4 KCS90 8-50 2 10 20 19 10 13 33,80 10 14 650.00
10 10,5 KCS90 10-50 20 12 15 36,60 684.00
12 13 KCS90 12-50 23 13 18 37,85 721.00
14 15 KCS90 14-50 23 15,5 20 40,20 780.00
16 17 KCS90 16-50 28 16 22 44,60 819.00
70 8 8,4 KCS90 8-70 2,25 12 23,5 21 10 13 51,70 10 16 PR120,
PR150,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
848.00
10 10,5 KCS90 10-70 23,5 12 15 54,00 863.00
12 13 KCS90 12-70 23,5 13 18 54,20 937.00
14 15 KCS90 14-70 23,5 15,5 20 60,90 1038.00
16 17 KCS90 16-70 28 16 22 63,87 1090.00
95 10 10,5 KCS90 10-95 2,25 13,5 26 25 12 18 67,47 1 17 117.00
12 13 KCS90 12-95 26 13 18 67,30 118.00
14 15 KCS90 14-95 26 15,5 20 68,40 119.00
16 17 KCS90 16-95 30 16 22 69,80 127.00
20 21 KCS90 20-95 35 19,5 24 72,40 130.00
120 10 10,5 KCS90 10-120 2,25 15,5 28 26 12 15 85,90 1 19 140.00
12 13 KCS90 12-120 28 13 18 74,60 142.00
14 15 KCS90 14-120 28 15,5 20 87,90 157.00
16 17 KCS90 16-120 30 16 22 80,30 158.00
20 21 KCS90 20-120 36 19 24 92,43 161.00
150 10 10,5 KCS90 10-150 2,25 17 31 30 12 15 85,90 1 20 PR150, PR240,
GU300, HR300,
GO300, EP300
162.00
12 13 KCS90 12-150 31 13 18 87,80 165.00
14 15 KCS90 14-150 31 15,5 20 93,90 171.00
16 17 KCS90 16-150 31 16 22 96,70 179.00
20 21 KCS90 20-150 36 19 24 99,80 204.00
185 10 10,5 KCS90 10-185 2,5 19 35 30 12 22 122,90 1 23 PR240
+ PPP PPPP
214.00
12 13 KCS90 12-185 35 13 22 122,70 220.00
14 15 KCS90 14-185 35 15,5 22 124,20 239.00
16 17 KCS90 16-185 35 16 22 126,60 250.00
20 21 KCS90 20-185 39 19 24 129,90 262.00
240 12 13 KCS90 12-240 2,5 21,5 39 35 13 22 144,65 1 25 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
281.00
14 15 KCS90 14-240 39 15,5 22 146,70 305.00
16 17 KCS90 16-240 39 16 22 148,20 311.00
20 21 KCS90 20-240 39 19 24 150,30 327.00
300 12 13 KCS90 12-300 3 24,5 45 44 13 22 229,17 1 30 411.00
14 15 KCS90 14-300 45 15,5 22 239,80 426.00
16 17 KCS90 16-300 45 16 22 241,10 428.00
20 21 KCS90 20-300 45 19 24 244,80 451.00
400 12 13 KCS90 12-400 3,5 27 49 44 24 24 343,40 1 34 GU625 508.00
14 15 KCS90 14-400 49 24 24 342,90 619.00
16 17 KCS90 16-400 49 24 24 342,40 620.00
20 21 KCS90 20-400 49 24 24 341,1 648.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

PыPPPPPPPP PPPPPPчPPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.

PPP PуPPPPя – P сPучPP PPPPPP PPPPPPчPть PP. KCS 90 6-25-N.


2024, ERKO