PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр
PPPPPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
6 5 5,3 KCS45 5-6 1 4 9,5 9 8 8,5 3,90 10 6 A11-6,RA16,PR50,PR240,GU120,
GU300,GO300,HR300,EP300,PP19
130.00
6 6,4 KCS45 6-6 10 7,5 8,5 3,73 131.00
10 5 5,3 KCS45 5-10 1,2 4,5 12 10 8 8,5 5,93 10 7 R50, PR50,
PR120, PR240,
HR100-U, H120S-U,
GU120, GU300,
HR300, GO300,
EP300, PP19
173.00
6 6,4 KCS45 6-10 12 7,5 8,5 6,14 174.00
8 8,4 KCS45 8-10 13 10 11 6,42
16 6 6,4 KCS45 6-16 1,5 5,5 13 13 7,5 8,5 10,50 10 8 262.00
8 8,4 KCS45 8-16 13 10 11 11,37 265.00
10 10,5 KCS45 10-16 17 12 13 11,80 278.00
25 6 6,4 KCS45 6-25 1,5 7 14 15 7,5 8,5 14,38 10 10 PP19
+ PPP PPPP
306.00
8 8,4 KCS45 8-25 16 10 11 15,78
10 10,5 KCS45 10-25 18 12 13 15,70 337.00
12 13 KCS45 12-25 18 13 14 18,10 355.00
35 6 6,4 KCS45 6-35 1,75 8,5 17 17 7,5 8,5 22,97 10 12 PR50, PR150,
PR120, PR240,
R50,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300

395.00
8 8,4 KCS45 8-35 17 10 11 24,75 414.00
10 10,5 KCS45 10-35 19 12 13 25,32 456.00
12 13 KCS45 12-35 21 13 14 24,30 478.00
14 15 KCS45 14-35 21 15,5 15,5 27,70 517.00
50 8 8,4 KCS45 8-50 2 10 20 19 10 11 45,88 10 14 591.00
10 10,5 KCS45 10-50 20 12 13 34,50 625.00
12 13 KCS45 12-50 23 13 14 35,84 656.00
14 15 KCS45 14-50 23 15,5 15,5 39,10 709.00
16 17 KCS45 17-50 28 16 17 42,20
70 8 8,4 KCS45 8-70 2,25 12 23,5 21 10 11 50,50 10 16 PR120,
PR150,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
771.00
10 10,5 KCS45 10-70 23,5 12 13 60,26 785.00
12 13 KCS45 12-70 23,5 13 14 55,21 851.00
14 15 KCS45 14-70 23,5 15,5 15,5 55,10 943.00
16 17 KCS45 16-70 28 16 17 61,90 991.00
95 10 10,5 KCS45 10-95 2,25 13,5 26 25 12 13 61,30 1 17 106.00
12 13 KCS45 12-95 26 13,5 14 59,11 108.00
14 15 KCS45 14-95 26 15,5 15,5 67,90 109.00
16 17 KCS45 16-95 28 16 17 69,20 115.00
20 21 KCS45 20-95 34 19 20 85,30 118.00
120 10 10,5 KCS45 10-120 2,25 15,5 29 26 12 13 75,70 1 19 128.00
12 13 KCS45 12-120 29 13 14 77,05 128.00
14 15 KCS45 14-120 29 15,5 15,5 87,60 142.00
16 17 KCS45 16-120 30 16 17 80,30 143.00
20 21 KCS45 20-120 36 19 20 90,40 146.00
150 10 10,5 KCS45 10-150 2,25 17 31 30 12 13 90,20 1 20 PR150, PR240,
GU300, HR300,
GO300, EP300
148.00
12 13 KCS45 12-150 31 13 14 91,10 151.00
14 15 KCS45 14-150 31 15,5 15,5 93,50 155.00
16 17 KCS45 16-150 31 16 17 95,60 162.00
20 21 KCS45 20-150 36 19 20 97,70 185.00
185 10 10,5 KCS45 10-185 2,5 19 35 30 12 13 116,90 1 23 PR240
+ PPP PPPP
195.00
12 13 KCS45 12-185 35 13 14 114,85 201.00
14 15 KCS45 14-185 35 15,5 15,5 120,30 217.00
16 17 KCS45 16-185 35 16 17 120,50 228.00
20 21 KCS45 20-185 39 19 20 124,40 238.00
240 12 13 KCS45 12-240 2,5 21,5 39 35 13 14 136,30 1 25 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
268.00
14 15 KCS45 14-240 39 15,5 15,5 145,10 290.00
16 17 KCS45 16-240 39 16 17 146,30 296.00
20 21 KCS45 20-240 39 19 20 148,60 311.00
300 12 13 KCS45 12-300 3 24,5 45 44 13 14 234,30 1 30 392.00
14 15 KCS45 14-300 45 15,5 15,5 236,70 405.00
16 17 KCS45 16-300 45 16 17 238,90 407.00
20 21 KCS45 20-300 45 19 20 242,20 429.00
400 12 13 KCS45 12-400 3,5 27 49 44 24 24 338,70 1 34 GU625 484.00
14 15 KCS45 14-400 49 24 24 337,30 589.00
16 17 KCS45 16-400 49 24 24 335,80 591.00
20 21 KCS45 20-400 49 24 24 334,10 617.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

PыPPPPPPPP PPPPPPчPPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.

PPP PуPPPPя – P сPучPP PPPPPP PPPPPPчPть PP. KCS45 6-25-N.


2024, ERKO