PPPPяцPя: PPP PPPPяцPP

PPтPрPPP: PPPь с PPPьPPPPчPсPPP PуPPPPPP

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
a
PP
l1
PP
l2
PP
l
PP
PPс
P/шт.
PPP-PP
шт.
PPсPр.
PPPPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
2,5 4 4,3 KCS 4-2,5 0,95 2,3 7,5 7 5 6 16 1,56 100 A11-6,
PP19
611.00
5 5,3 KCS 5-2,5 8,5 5,5 6,2 17 1,59 637.00
6 6,4 KCS 6-2,5 9,5 6,7 7,3 18 1,80 668.00
8 8,4 KCS 8-2,5 13 7,3 10 22 2,07
4 4 4,3 KCS 4-4 1 3 8,5 8 5 6 18 2,29 50 386.00
5 5,3 KCS 5-4 9 5,5 6,2 18 2,27 394.00
6 6,4 KCS 6-4 10 6,5 7,3 19 2,40 414.00
8 8,4 KCS 8-4 13 9,5 10 22 2,91
6 4 4,3 KCS 4-6 1 4 9,5 9 5 6 20 3,03 50 6 A11-6,PR50,
PR240,
GU120, GU300,
GO300, HR300,
EP300, PP19
487.00
5 5,3 KCS 5-6 9,5 6 6,2 20 3,19 499.00
6 6,4 KCS 6-6 11 6,5 7,5 22 3,33 508.00
8 8,4 KCS 8-6 13 9,5 10 24 3,71 638.00
10 5 5,3 KCS 5-10 1,2 4,5 12 10 7,5 8 23 5,43 50 7 R50, PR50,
PR120, PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120, GU300,
HR300,
GO300,
EP300, PP19
663.00
6 6,4 KCS 6-10 12 8,5 8,5 24 5,60 672.00
8 8,4 KCS 8-10 14 10 10,5 26 5,96 706.00
10 10,5 KCS 10-10 16 12 12,5 28 6,30 779.00
16 5 5,3 KCS 5-16 1,5 5,5 13 13 8,2 8,2 28 9,95 50 8 1004.00
6 6,4 KCS 6-16 12,5 7,5 8,5 27 9,18 1007.00
8 8,4 KCS 8-16 14,5 10 11,5 29 10,22 1017.00
10 10,5 KCS 10-16 17 12,5 12,5 31 10,47 1068.00
25 6 6,4 KCS 6-25 1,5 7 14 15 7,5 8,5 29 12,13 50 10 PP19
+ PPP PPPP
1179.00
8 8,4 KCS 8-25 16 10 11 32 13,46 1238.00
10 10,5 KCS 10-25 18 13,5 13,5 37 15,98 1300.00
12 13 KCS 12-25 19 13 14 35 14,40 1365.00
35 6 6,4 KCS 6-35 1,75 8,5 17 17 7,5 9 33 21,15 20 12 R50, PR50,
PR150,
PR120, PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300

607.00
8 8,4 KCS 8-35 17 10 11 35 20,32 637.00
10 10,5 KCS 10-35 19 12 13 37 23,84 700.00
12 13 KCS 12-35 21 13 14 38 22,35 736.00
14 15 KCS 14-35 21 15,5 15,5 40 22,95 795.00
50 8 8,4 KCS 8-50 2 10 20 19 11,5 11,5 41 32,76 20 14 909.00
10 10,5 KCS 10-50 20 12 13 40 31,44 961.00
12 13 KCS 12-50 23 13 14 41 31,15 1010.00
14 15 KCS 14-50 23 15,5 15,5 43 35,10 1182.00
16 17 KCS 16-50 28 16 17 45 33,14 1241.00
70 6 8,4 KCS 6-70 2,25 12 23 22 11,5 11,5 45 48,12 20 16 PR120,
PR150,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
10 10,5 KCS 10-70 23 13,5 13,5 47 50,85 1351.00
12 13 KCS 12-70 23 13 14 46 47,30 1419.00
14 15 KCS 14-70 23 15,5 15,5 48 49,50 1573.00
16 17 KCS 16-70 28 16 17 50 50,77 1651.00
95 8 8,4 KCS 8-95 2,25 13,5 26 25 10 11 49 56,91 10 17 841.00
10 10,5 KCS 10-95 26 13,5 13,5 50 58,50 847.00
12 13 KCS 12-95 26 14,5 14,5 52 59,25 859.00
14 15 KCS 14-95 26 15,5 15,5 53 62,20 951.00
16 17 KCS 16-95 28 16 17 54 63,11 967.00
20 21 KCS 20-95 34 19 20 57 65,97 1004.00
120 8 8,4 KCS 8-120 2,25 15,5 29 26 10 11 51 68,42 10 19 1010.00
10 10,5 KCS 10-120 29 12 13 52 72,62 1025.00
12 13 KCS 13-120 29 14,5 14,5 55 73,30
14 15 KCS 14-120 29 15,5 15,5 56 73,50 1139.00
16 17 KCS 16-120 29 16 17 58 75,75 1145.00
20 21 KCS 20-120 35 19 20 61 81,18 1168.00
150 10 10,5 KCS 10-150 2,25 17 31 30 13,5 13,5 58 83,67 10 20 PR150, PR240,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300

1170.00
12 13 KCS 12-150 31 14 14 59 83,31 1180.00
14 15 KCS 14-150 31 15,5 15,5 62 76,38 1239.00
16 17 KCS 16-150 31 16 17 63 88,60 1302.00
20 21 KCS 20-150 36 19 20 66 93,10 1479.00
185 10 10,5 KCS 10-185 2,5 19 35 30 12 13 62 108,93 10 23 PR240,
+ PPP PPPP

1564.00
12 13 KCS 12-185 35 13 14 63 107,59 1604.00
14 15 KCS 14-185 35 15,5 15,5 65 113,70 1743.00
16 17 KCS 16-185 35 16 17 67 115,38 1822.00
20 21 KCS 20-185 39 19 20 69 123,65 1911.00
240 10 10,5 KCS 10-240 2,5 21,5 39 35 12 13 66 124,99 10 25 HR300,
GU300,
GO300,
EP300
2103.00
12 13 KCS 12-240 39 13 14 67 124,23 2148.00
14 15 KCS 14-240 39 15,5 15,5 68 129,90 2325.00
16 17 KCS 16-240 39 16 17 70 137,33 2370.00
20 21 KCS 20-240 39 19 20 73 143,39 2503.00
300 12 13 KCS 12-300 3 24,5 45 45 13 14 80 210,34 1 30 357.00
14 15 KCS 14-300 45 15,5 15,5 81 216,33 368.00
16 17 KCS 16-300 45 16 17 83 221,92 370.00
20 21 KCS 20-300 45 19 20 86 217,80 413.00
400 12 13 KCS 12-400 3,5 27 49 44 24 24 92 287,00 1 34 GU625 439.00
14 15 KCS 14-400 49 24 24 92 285,00 511.00
16 17 KCS 16-400 49 24 24 92 345,88
2024, ERKO