PPтPрPPP: PPPь, PPюPPPPP

PыPPPPPPPP: PP DIN 46267

PPрPPстPPPPсть: 350°P

PPчPPPP
rm/sm PP
тPP s
PP
d1
PP
s2
PP
d2
PP
l
PP
PPсPр
PPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
se Al
rm/sm
Cu
rm/sm
25 16 10 ACL 16-10 3,2 5,6 0,75 4,5 55 12/6 PR50-D,
PR95-A,
PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
311.00
16 ACL 16-16 1,5 5,5 61 12/8 325.00
25 ACL 16-25 1,5 7 61 12/10 328.00
35 25 10 ACL 25-10 2,6 6,8 0,75 4,5 55 12/6 333.00
16 ACL 25-16 1,5 5,5 61 12/8 340.00
25 ACL 25-25 1,5 7 61 12/10 355.00
35 ACL 25-35 2,15 8,2 61 12/12 370.00
50 35 16 ACL 35-16 3 8 1,5 5,5 71 14/8 373.00
25 ACL 35-25 1,5 7 71 14/10 373.00
35 ACL 35-35 2,15 8,2 71 14/12 385.00
50 ACL 35-50 2,25 10 77 14/14 397.00
70 50 16 ACL 50-16 3,1 9,8 1,5 5,5 71,5 16/8 399.00
25 ACL 50-25 1,5 7 71,5 16/10 408.00
35 ACL 50-35 2,15 8,2 71,5 16/12 413.00
50 ACL 50-50 2,25 10 77,5 16/14 413.00
70 ACL 50-70 2,5 11,5 82 16/16 429.00
95 70 16 ACL 70-16 3,65 11,2 1,5 5,5 79 18/8 432.00
25 ACL 70-25 1,5 7 79 18/10 432.00
35 ACL 70-35 2,15 8,2 79 18/12 438.00
50 ACL 70-50 2,25 10 85 18/14 438.00
70 ACL 70-70 2,5 11,5 86 18/16 450.00
95 ACL 70-95 2,75 13,5 95 18/18 474.00
120 95 16 ACL 95-16 4,4 13,2 1,5 5,5 79 22/8 PR50-D,
PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
496.00
25 ACL 95-25 1,5 7 79 22/10 496.00
35 ACL 95-35 2,15 8,2 79 22/12 503.00
50 ACL 95-50 2,25 10 87 22/14 503.00
70 ACL 95-70 2,5 11,5 89 22/16 511.00
95 ACL 95-95 2,75 13,5 97 22/18 511.00
120 ACL 95-120 2,75 15,5 97 22/20 515.00
150 120 16 ACL 120-16 4,15 14,7 1,5 5,5 87 22/8 518.00
25 ACL 120-25 1,5 7 87 22/10 518.00
35 ACL 120-35 2,15 8,2 87 22/12 521.00
50 ACL 120-50 2,25 10 95 22/14 521.00
70 ACL 120-70 2,5 11,5 95 22/16 527.00
95 ACL 120-95 2,75 13,5 101 22/18 527.00
120 ACL 120-120 2,75 15,5 101 22/20 533.00
185 150 16 ACL 150-16 4,35 16,3 1,5 5,5 93 25/8 536.00
25 ACL 150-25 1,5 7 93 25/10 536.00
35 ACL 150-35 2,15 8,2 93 25/12 536.00
50 ACL 150-50 2,25 10 101 25/14 545.00
70 ACL 150-70 2,5 11,5 101 25/16 545.00
95 ACL 150-95 2,75 13,5 108 25/18 548.00
120 ACL 150-120 2,75 15,5 108 25/20 554.00
150 ACL 150-150 3,25 17 108 25/22 559.00
240 185 50 ACL 185-50 5,1 18,3 2,25 10 108 28/14 PR50-D,
PR120-D,
PR150-D,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
573.00
70 ACL 185-70 2,5 11,5 108 28/16 577.00
95 ACL 185-95 2,75 13,5 111 28/18 592.00
120 ACL 185-120 2,75 15,5 111 28/20 607.00
150 ACL 185-150 3,25 17 113 28/22 622.00
185 ACL 185-185 3,25 19 116 28/25 637.00
300 240 50 ACL 240-50 5,5 21 2,25 10 116 32/14 725.00
70 ACL 240-70 2,5 11,5 116 32/16 725.00
95 ACL 240-95 2,75 13,5 124 32/18 740.00
120 ACL 240-120 2,75 15,5 124 32/20 770.00
150 ACL 240-150 3,25 17 124 32/22 770.00
185 ACL 240-185 3,25 19 130 32/25 814.00
240 ACL 240-240 3,75 21,5 130 32/28 844.00
300 120 ACL 300-120 5,35 23,3 2,75 15,5 127 34/20 PR120-D, PR150-D,
PR240, HR100-U,
H120S-U, GU120,
HR300, GU300,
GO300, EP300
874.00
150 ACL 300-150 3,25 17 127 34/22 874.00
185 ACL 300-185 3,25 19 134 34/25 918.00
240 ACL 300-240 3,75 21,5 134 34/28 1051.00
300 ACL 300-300 3,75 24,5 134 34/32 1140.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

se – сPчPPPP сPPтPрPPP PPPPPрPPPPPчPPP PPPы, rm – сPчPPPP PруPPPP PPPPPPрPPPPPчPPP PPPы, sm – сPчPPPP сPPтPрPPP PPPPPPрPPPPPчPPP PPPы.

PрPPPPPPPчPP PPя сPPPPPPPPя PPPPых с PPюPPPPPPыPP PPPPPяPP.

PсPPючPeт эффPPт PPPPPPPPPPPPя PPPьPPPPчPсPPP PPры PP стыPP PPюPPPPP – PPPь.

MPPPP PыPPPPPть сPPPPPPтPPP PPPP PPPPы, чPP P тPPPPцP P сPPтPPтстPPP с PPPPPPPуPPьPыPP PPPPPPрёPPPстяPP Po 625 PP2.

PPPPPPPтPPP с PрPPPхрPPPтPPьPPP PPстPP P чPстP Al – PP PPPPP, PрPPPр PPPPPPчPPPя ACL 16-10-P.


2024, ERKO