PPтPрPPP: PPюPPPPP

PPчPPPP
rm/sm PP
тPP s
PP
d1
PP
d2
PP
l
PP
PPсPр
PPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
с PP
25 16 ALR 25-16 2,6 6,8 5,5 75 12 R50, PR95A, PR240,
HR100-U, H120S-U,
GU120, HR300,
GU300,
GO300, EP300
35 16 ALR 35-16 3 8 5,5 90 14 79.00
25 ALR 35-25 6,8 82.00
50 25 ALR 50-25 3,1 9,8 6,8 90 16 99.00
35 ALR 50-35 8 99.00
70 25 ALR 70-25 3,65 11,2 6,8 110 18 PR95A,
PR240,
HR100-U,
H120S-U,
GU120,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300
118.00
35 ALR 70-35 8 118.00
50 ALR 70-50 9,8 118.00
95 25 ALR 95-25 4,4 13,2 6,8 110 22 154.00
35 ALR 95-35 8 154.00
50 ALR 95-50 9,8 154.00
70 ALR 95-70 11,2 154.00
120 35 ALR 120-35 4,15 14,7 8 110 22 PR240,
HR300,
GU300,
GO300,
EP300,
GU625
50 ALR 120-50 9,8 177.00
70 ALR 120-70 11,2 177.00
95 ALR 120-95 13,2 177.00
150 50 ALR 150-50 4,35 16,3 9,8 130 25 204.00
70 ALR 150-70 11,2 204.00
95 ALR 150-95 13,2 204.00
120 ALR 150-120 14,7 204.00
185 70 ALR 185-70 5,1 18,3 11,2 130 28 HR300,
GU300,
GO300,
EP300,
GU625
234.00
95 ALR 185-95 13,2 234.00
120 ALR 185-120 14,7
150 ALR 185-150 16,3 234.00
240 95 ALR 240-95 5,5 21 13,2 150 32 294.00
120 ALR 240-120 14,7 294.00
150 ALR 240-150 16,3 294.00
185 ALR 240-185 18,3 294.00
300 150 ALR 300-150 5,35 23,3 16,3 160 34 349.00
185 ALR 300-185 18,3 349.00
240 ALR 300-240 21 349.00
400 185 ALR 400-185 6,25 26 18,3 170 38 GU625 817.00
240 ALR 400-240 21 817.00
300 ALR 400-300 23,3 817.00
500 240 ALR 500-240 7,5 29 21 180 44 882.00
300 ALR 500-300 23,3 882.00
400 ALR 500-400 26 882.00
625 300 ALR 625-300 8,5 33 23,3 190 52 936.00
400 ALR 625-400 26 936.00
500 ALR 625-500 29 936.00

PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

PыPPPPPPPP сPPPPPPтPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.


2024, ERKO