PPтPрPPP: PPюPPPPP

PыPPPPPPP: PP DIN 46329

PPчPPPP
PP
PPPт
P
d2
PP
тPP s
PP
d1
PP
d3
PP
l1
PP
l2
PP
l
PP
a
PP
PPсPр
PPP. PPтрPц
PPструPPPт
PPя PPрPссPPPP
цPPP
руP.
se rm/sm
25 16 8 8,4 AR 8-16* 3,2 5,6 25 10 15,5 50 30 12 R50, PR95A, PR240,
HR100-U, H120S-U,
GU120, HR300,
GU300, GO300, EP300
35 25 8 8,4 AR 8-25 2,6 6,8 25 10 15,5 50 30 12
50 35 8 8,4 AR 8-35 3 8 25 10 15,5 62 42 14
70 50 10 10,5 AR 10-50 3,1 9,8 25 12 15,5 62 42 16
95 70 10 10,5 AR 10-70 3,65 11,2 25 12 15,5 72 52 18 PR95A,PR240,HR100-U,
H120S-U,GU120,HR300,
GU300,GO300,EP300
120 95 10 10,5 AR 10-95 4,4 13,2 25 12 15,5 75 56 22
150 120 12 13 AR 12-120 4,15 14,7 30 13 20 80 56 22 PR240 + PPP PPPP
185 150 12 13 AR 12-150 4,35 16,3 30 13 20 90 60 25
240 185 12 13 AR 12-185 5,1 18,3 30 13 20 91 60 28
300 240 12 13 AR 12-240 5,5 21 38 13 24 103 70 32 HR300,GU300,
GO300,EP300,GU625
300 16 17 AR 16-300 5,35 23,3 38 16 24 103 70 34
400 16 17 AR 16-400 6,25 26 38 24 24 116 73 39 GU625
500 20 21 AR 20-500 7,5 29 44 24 24 122 79 44
625 20 21 AR 20-625* 8,5 33 52 24 24 130 85 52

* – PPP PPрPы


PPPPтPPPPPPP PP PPPPP.

se – сPчPPPP сPPтPрPPP PPPPPрPPPPPчPPP PPPы, rm - сPчPPPP PруPPPP PPPPPPрPPPPPчPPP PPPы, sm - сPчPPPP сPPтPрPPP PPPPPPрPPPPPчPPP PPPы.

PыPPPPPPPP PPPPPPчPPPPP с PруPPPP рPPPPрPPP сPPPPсPP PPPPPPPуPPьPыP PPPPPPрёPPPстяP.

HPPPPPчPPPP с PрPPPхрPPPтPPьPPP PPстPP – PP PPPPP, PрPPPр PPPPPPчPPPя AS 8-16-P.


2024, ERKO