PPPPPстPPPыP тPрPPусPPPчPыP труPPP

PсPPPьPуются PPя PPPPяцPP, PрPPPхрPPPPPя Pт PPхPPPчPсPPх PPPрPPPPPPP, P тPPPP PPя PPPPPPчPPPя PPPPPPP P PрPPPPPP. PPPPьшPют сPPP PPPPPтр P PрPцPссP суPPPPя, тPP сPPыP PрPPPPPя фPрPу PрPPPPтP. PыPPр сPPтPPтстPующPх цPPтPP PPPPPчPPт PPPьPPPшую PPPPтPфPPPцPю, P PPPPPPя PPPPрхPPсть PPPчёрPPPPPт эстPтPчPPсть PPPPPPя P сPучPP PсPPPьPPPPPPя PPP P PPPPрPPых PPстPх. PPPсPPPстPP PсPPPьPуются P эPPрPPтPPP, эPPPтрPPPPP P PPтPPPPPPPстрPPPPP. PPPPPстPPPыP тPрPPусPPPчPыP труPPP PPPут PрPPPPяться P PPрPPPPPых PPPPPPых усPPPPях. PчPPь хPрPшP PрPPPхрPPяют Pт PPPPPPстP, устPPчPPы P PPPсPPP, хPPPчPсPPP PPщPстPPP P PPррPPPP. PPPPPPP сPPтPPтстPуPт PPрPPтPPPP REACH P RoHS, P тPPPP PP сPPPрPPт PPPPPPPPых сPPPPPPPPP. PPPPт сPPPPPтухPщPP сPPPстPP P сPPтPPтстPPP с трPPPPPPPяPP PPрPы UL 94-HB.

PPPсPPPP PPPPыP
PPPPP
PPPPPPPPPP
PPтPрPPP:
PPPшPяя PPPPрхPPсть:
PрPPPрцPя усPPPP:
REACH:
RoHS:
UL:
PPPPPPPфPP
PPPуPPтPPPя
2:1
PPPтPPтстPуPт
PPPтPPтстPуPт
PPPтPPтстPуPт (UL94-HB)
PPPPстPP
PPPPPPPPPP PстPPчPPPсть P рPстяPPPPстP:
PPстяPPPPPPP PрP срыPP:
PPPPPPPPP PPPPы:
PPPPPщPPPP PPPы:
PPPтPPсть:
10 P/PP2 200%
+5%, -10%
< 0,5%
1.20 P/сP3
PPPPPPPPPPP PPPPчPя тPPPPрPтурP:
PPPPPPьшPя тPPPPрPтурP усPPPP:
PPPPPрPтурPыP шPP (4ч P тPPP. 250°P):

PPPPPPPP PPPPс (168ч. P тPPP. 175°P):
PPPстPчPPсть P PPPPPх тPPPPрPтурPх (-55°P)
PPPPPрPтурP сPPPPPрPPPPPя:
-30°P PP +105°C
> 90°C
PP PрPтPPPPт, PP трPсPPPтся,
PP рPстPPряPтся
рPстяPPPPP 100%
PP трPсPPPтся
рPPPPPPPуPтся 40°P
PPPPPPPPPP PстPPчPPPсть P PPPсPPP:
PстPPчPPPсть P хPP. PPщPстPPP:
PстPPчPPPсть P сPяPP с PPPью:
PтсутстPPP рPстP
хPрPшPя
PтсутстPPP PPррPPPP
PPPPPPPPPPPPP PPPPтрPчPсPPя PрPчPPсть:
PPъёPPPP уPPPьPPP сPPрPтPPPPPPP:
20PP/P 1014 PP х сP
PPP тPPPрP PPPсPPPP PPPPPр
[PюPP]
PPPPPр
[PP]
Min PPPPPтр PPрPP
усPPPPP [PP]
Max PPPPPтр PPсPP
усPPPP [PP]
PPPщPPP стPPPP
PPсPP усPPPP [PP]
PPPPчPстPP штуP
P уPPPPPPP
[1шт = 1P]
PPPP
RTC 1,6-0,8-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 1/16 1,6 1,60 0,80 0,43 100
RTC 3,2-1,6-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 1/8 3,2 3,20 1,60 0,51 100
RTC 4,8-2,4-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 3/16 4,8 4,80 2,40 0,51 40
RTC 6,4-3,2-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 1/4 6,4 6,40 3,20 0,65 40
RTC 9,5-4,8-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 3/8 9,5 9,50 4,80 0,65 20
RTC 12,7-6,4-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 1/2 12,7 12,7 6,40 0,65 20
RTC 19,1-9,5-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 3/4 19,1 19,1 9,50 0,77 10
RTC 25,4-12,7-C/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (чёрPPя) 1 25,4 25,4 12,7 0,89 10
RTC 1,6-0,8-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 1/16 1,6 1,60 0,80 0,43 100
RTC 3,2-1,6-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 1/8 3,2 3,20 1,60 0,51 100
RTC 4,8-2,4-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 3/16 4,8 4,80 2,40 0,51 40
RTC 6,4-3,2-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 1/4 6,4 6,40 3,20 0,65 40
RTC 9,5-4,8-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 3/8 9,5 9,50 4,80 0,65 20
RTC 12,7-6,4-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 1/2 12,7 12,7 6,40 0,65 20
RTC 19,1-9,5-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 3/4 19,1 19,1 9,50 0,77 10
RTC 25,4-12,7-M/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (mix*) 1 25,4 25,4 12,7 0,89 10
RTC 3,2-1,6-ZZT/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (PёPтP-PPPёPPя) 1/8 3,2 3,20 1,60 0,51 100
RTC 6,4-3,2-ZZT/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (PёPтP-PPPёPPя) 1/4 6,4 6,40 3,20 0,65 40
RTC 9,5-4,8-ZZT/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (PёPтP-PPPёPPя) 3/8 9,5 9,50 4,80 0,65 20
RTC 12,7-6,4-ZZT/1 PPPPPстPPPPя тPрPPусPPPчPPя труPPP (PёPтP-PPPёPPя) 1/2 12,7 12,7 6,40 0,65 20

PPстуPPыP цPPтP: чёрPыP, mix*, PёPтP-PPPёPыP
Mix* - сPPPрPPт PрPсPыP, сPPPP, PPPыP P PёPтыP цPPт
PPPPPPP PрPPPётся P PтрPPPPх PPPPPPP 1P, PсPPючPтPPьPP P PPPPых уPPPPPPPх


2024, ERKO