PPPPPьPыP стяPPP OPK

PPуPPт PPя сPяPыPPPPя, фPPсPцPP P сPPPPPPPPя. PPхPPят PрPPPPPPPP PрP PрPPPPPыPPPPP PPPPPьPых трPсс, PPP PPPPхPPPPыP яPPяPтся сPяPPPPPсть PPPPPPP. PсPPPьPуются PP PсPх сPтуPцPях, PPP PPPPхPPPP PPPтPрыPPPPыP PрPPPP.

PPPPPс
PPя PPPPPP цPPтP
PPPPPс
PPя чёрPPPP цPPтP
PPPPPс
PPя PPPёPPPP цPPтP
PPPPPры
PP
PPPсPPPPьPыP
PPPPPтр
сPяPPP
PстPPчPPPсть
P рPPрыPу PP
PPPP
OPK 2,4-80-N/100 OPK 2,4-80-C/100 80x2,4 15 8,0
OPK 2,5-100-N/100 OPK 2,5-100-C/100 100x2,5 22 8,1
OPK 2,5-140-N/100 OPK 2,5-140-C/100 140x2,5 33 8,1
OPK 2,5-160-N/100 OPK 2,5-160-C/100 160x2,5 38 8,1
OPK 2,5-200-N/100 OPK 2,5-200-C/100 200x2,5 53 8,1
OPK 3,6-140-N/100 OPK 3,6-140-C/100 OPK 3,6-140-UV/100 140x3,6 33 18,2
OPK 3,6-200-N/100 OPK 3,6-200-C/100 200x3,6 53 18,2
OPK 3,6-290-N/100 OPK 3,6-290-C/100 290x3,6 76 18,2
OPK 3,6-360-N/100 OPK 3,6-360-C/100 360x3,6 102 18,2
OPK 4,8-160-N/100 OPK 4,8-160-C/100 160x4,8 38 22,2
OPK 4,8-200-N/100 OPK 4,8-200-C/100 OPK 4,8-200-UV/100 200x4,8 50 22,2
OPK 4,8-250-N/100 OPK 4,8-250-C/100 250x4,8 65 22,2
OPK 4,8-290-N/100 OPK 4,8-290-C/100 290x4,8 76 22,2
OPK 4,8-360-N/100 OPK 4,8-360-C/100 360x4,8 102 22,2
OPK 4,8-430-N/100 OPK 4,8-430-C/100 430x4,8 110 25,8
OPK 4,8-530-N/100 OPK 4,8-530-C/100 530x4,8 140 25,8
OPK 7,6-200-N/100 OPK 7,6-200-C/100 200x7,6 50 54,4
OPK 7,6-250-N/100 OPK 7,6-250-C/100 OPK 7,6-250-UV/100 250x7,6 65 54,4
OPK 7,6-290-N/100 OPK 7,6-290-C/100 290x7,6 76 54,4
OPK 7,6-360-N/100 OPK 7,6-360-C/100 360x7,6 102 54,4
OPK 7,6-450-N/100 OPK 7,6-450-C/100 450x7,6 132 54,4
OPK 7,6-540-N/100 OPK 7,6-540-C/100 540x7,6 140 54,4
OPK 9,0-530-N/100 OPK 9,0-530-C/100 530x9,0 140 79,8
OPK 9,0-780-N/100 OPK 9,0-780-C/100 780x9,0 228 79,8

PрPPPPPPPP:
- PPPыP цPPт – PPя PPутрPPPPPP PрPPPPPPPя
- чёрPыP цPPт – PPя PPPшPPPP PрPPPPPPPя
- PPPёPыP цPPт – PPя PPPшPPPP PрPPPPPPPя,
стяPPP устPPчPPы P PрPPPPPPтPPьPPPу PPPстPPю UV (уPьтрPфPPPPтPPPP PPPучPPPP).

PPPPPрPтурP:
• PрP эPсPPуPтPцPP -40°C +85°C
• PPPтPPa -10°C +60°C
• PPPсPPPPьPPя PрP PрPтPPPрPPPPPPP PPPстPPP +110°C
• PPPPPPPPя +256°C
• устPPчPPPсть P PPPю* сPPтPPтстPующPя PPя UL 94 PPPссP V2


• PPPPPщPPPP PPPPP 2,7% (PрP эPсPPуPтPцPP с PтPPсPтPPьPPP PPPPPPстью P PPPPухP 50%)

PстPPчPPPсть P PPPшPPP фPPтPрPP:
PстPPчPPы P PPPPPPстPяP PPсPP, PPрP, чPстящPх срPPстP, PPфтяPых PрPPуPтPP, хPPрPPых рPстPPрPтPPPP, PPPPPPPPP.
PPустPPчPPы P PPPPPPстPPю фPPPPP.

PPPтPPтстPPP PPрPPP PP:
* PPя PсPх стяPPP PP PPPPPPPPP 66 PсPPPьPуются PPтPрPPPы PPPссPфPцPрPPPPPыP UL94V2.


2024, ERKO