PPPPPPPтPPь PPPтPPPP тPP SZN

PPтPрPPP: PPюPPPPP

PтPPPPртPPP PыPPPPPPPP: PPP PуPPPPя

PPстуPPP P PPрсPP с PуPPPPPP

PPPPPPчPPPP PPчPPPP PPPы Al. [PP2] Cu [PP2] d1 [PP] D [PP] L [PP] a [PP] PPюч
PPPусPPыP/
/PPPьцPPPP
PPPP
rm sm re se rm sm re
SZN 1625-N 16-35 16-25 16-35 16-25 10-25 10-25 10-25 9 18 40 18 _ / 1036.00
SZN 1650-N 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 16-50 11 21 55 25 6 / –62.00
SZN 2595-N 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 25-95 14 25 55 25 6 / – 58.00
SZN 25150-N 25-150 25-120 25-150 25-150 25-150 25-120 25-150 17,5 28 70 32,5 6 / –82.00
SZN 25185-N 35-185 25-185 35-185 25-185 25-185 25-185 25-185 21 33 80 37,5 6 / –119.00
SZN 120240-N 120-240 120-185 120-240 120-240 120-240 120-240 23 38 128 60 8 / –169.00

P PуPPPPPP – PP PPPPP. P сPучPP PPPPPP PPPPPPчPть PP. SZN 1625.

2024, ERKO